Estatísticas da Ontologia
Gerado automaticamente em 2026-01-27 22:21:51Z
Visão geral
| Arquivo OWL | airdata_owl_v0.0.2.owl |
| Versão | desconhecida |
| Data de modificação | 2026-01-23 |
| IRI da ontologia | http://airdata.org/ontology# |
| Consistência (checagem automática) | sim |
| Perfil OWL detectado | nao detectado |
Consistência Detalhada (Múltiplos Reasoners)
| ✓ HermiT |
Consistente |
| ✓ ELK |
Consistente |
| ✓ structural |
Consistente |
Estrutura
| Classes | 51 |
| ObjectProperties | 38 |
| DataProperties | 121 |
| Individuals | 9 |
| Axiomas (triples) | 758 |
Ontologias importadas
- Nenhuma importação declarada.
Hierarquia
| Profundidade máxima | 4 |
| Média de subclasses por classe | 0.78 |
| Classes folha | 37 |
| Classes sem superclasse explícita | 4 |
Qualidade objetiva
| Classes sem rdfs:label | 33 |
| Classes sem rdfs:comment | 49 |
| Propriedades sem domínio | 20 |
| Propriedades sem range | 17 |
Evolução
| Versão anterior | desconhecida |
| Classes adicionadas | 51 |
| Classes removidas | 0 |
| ObjectProperties adicionadas | 38 |
| ObjectProperties removidas | 0 |
| DataProperties adicionadas | 121 |
| DataProperties removidas | 0 |